| level 1 | level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | ||
| FH1 | sueño( horas diarias ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| FH2 | exercise( horas semanales ) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| FH3 | agua litros diarios | .5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| FH4 | shower veces semanales | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| FH5 | cleaning sorroundings porciento de ejecución con base en check sheet | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| FH6 | diet | 3000 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
| FH7 | face yoga veces semanales | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| FH8 | pranayama veces semanales | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| FH9 | Grooming beard | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| FH10 | HRV | 45 o menos | 50-70 | 80 | 90 | 100 o más |
| FH11 | Mejora por año % avance | |||||
| FS1 | Meditación veces semanales | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| FW | tiempo trabajado semanal | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| FW | finanzas % de cumplimiento considerando el anahori | |||||
| FD | Languages A26 french horas semanales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FD | phyton | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FD | N1 estudio horas semanales | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| FSo1 | Cantidad de personas con las que interactué | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Fl1 | visitas para planchar mensuales | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| FL2 | tiempo de llamada significativa diaria | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 |







